Guide profiles for roller chains

 

MS TYPE


Reference ISO STEP W H A h KG/M
MS-1 06B-1 3/8” 15 10 5,4 1,5 0,135
MS-2 08B-1 1/2" 20 10 7,4 2,2 0,165
MS-215 08B-1 1/2" 20 15 7,4 2,2 0,260
MS-220 08B-2 1/2" 20 20 7,4 2,2 0,350
MS-3 10B-1 5/8” 20 10 9,2 2,6 0,160
MS-315 10B-1 5/8” 20 15 9,2 2,6 0,260
MS-320 10B-1 5/8” 20 20 9,2 2,6 0,350
MS-4 12B-1 3/4” 25 10 11,3 2,4 0,210
MS-415 12B-1 3/4” 25 15 11,3 2,4 0,325
MS-420 12B-1 3/4” 25 20 11,3 2,4 0,440
MS-5 16B-1 1” 40 15 16,5 3,5 0,470
MS-520 16B-1 1” 40 20 16,5 3,5 0,660
MS-6 20B-1 1"1/4 45 15 19 4,3 0,530
MS-620 20B-1 1"1/4 45 20 19 4,3 0,720
MS-7 24B-1 1"1/2 60 15 24,6 5,6 0,785
MS-8 28B-1 1"3/4 75 20 30 6,9 1,130
MS-9 32B-1 2” 85 20 30 7,8 1,210
 
 

MD TYPE


Reference ISO STEP W H A h B KG/M
MD-1 06B-2 3/8” 25 10 5,4 1,5 16 0,230
MD-2 08B-2 1/2" 35 10 7,4 2,2 21 0,306
MD-215 08B-2 1/2" 35 15 7,4 2,2 21 0,530
MD-3 10B-2 5/8” 40 10 9,2 2,6 26 0,344
MD-315 10B-2 5/8” 40 15 9,2 2,6 26 0,524
MD-4 12B-2 3/4” 45 10 11,3 2,4 31 0,396
MD-415 12B-2 3/4” 45 15 11,3 2,4 31 0,598
MD-5 16B-2 1” 65 15 16,5 3,5 48 0,863
MD-520 16B-2 1” 65 20 16,5 3,5 48 1,156
MD-6 20B-2 1"1/4 70 15 19 4,3 54,5 0,912
MD-620 20B-2 1"1/4 70 20 19 4,3 54,5 1,232
MD-7 24B-2 1"1/2 88 20 24,6 5,6 72 1,499
MD-8 28B-2 1"3/4 105 20 30 6,9 89 1,790
MD-9 32B-2 2” 105 20 30 7,8 89 1,750
 
 

MT TYPE


Reference ISO STEP W H A h B KG/M
MT-1 06B-3 3/8” 35 10 5,4 1,5 25,9 0,306
MT-2 08B-3 1/2" 45 10 7,4 2,2 35,3 0,381
MT-215 08B-3 1/2" 45 15 7,4 2,2 35,3 0,595
MT-220 08B-3 1/2" 45 20 7,4 2,2 35,3 0,808
MT-3 10B-3 5/8” 55 10 9,2 2,6 42,5 0,455
MT-4 12B-3 3/4” 65 10 11,3 2,4 50,3 0,546
MT-5 16B-3 1” 95 15 16,5 3,5 80,3 1,167
MT-6 20B-3 1"1/4 106 15 19,0 4,3 92,0 1,304
MT-7 24B-3 1"1/2 136 20 24,6 5,6 121,5 2,247
MT-8 28B-3 1"3/4 165 25 30,0 6,9 149,3 3,522
MT-9 32B-3 2” 165 30 30,0 7,8 149,3 4,262
 
 

MU TYPE


Reference ISO STEP W H C h J d KG/M
MU-1 06B-1 3/8” 20 15 9,2 4,2 2,8 4 0,257
MU-2 08B-1 1/2" 25 15 12,7 4,8 3,5 5 0,308
MU-3 10B-1 5/8” 25 15 15,2 5,1 3,6 6 0,296
MU-4 12B-1 3/4” 25 20 16,7 5,7 3,9 7 0,403
MU-5 16B-1 1” 35 25 24,4 10 8,4 9 0,624
 
 

MUCG TYPE


Reference ISO STEP W H C h J d K KG/M
MUCG-1 06B-1 3/8” 20 15 9,2 4,2 2,8 4 15 0,720
MUCG-2 08B-1 1/2" 25 15 12,7 4,8 3,5 5 22 1,140
MUCG-3 10B-1 5/8” 25 15 15,2 5,1 3,6 6 22 1,130
MUCG-4 12B-1 3/4” 25 20 16,7 5,7 3,9 7 27 1,270
MUCG-5 16B-1 1” 35 25 24,4 10 8,4 9 33 2,030
 
 

MTCG TYPE


Reference ISO STEP W H K h A GUIDE KG/M
MTCG-1 06B-1 3/8” 20 15 17 1,5 5,4 C2010 0,620
MTCG-2 08B-1 1/2" 20 15 17 2,2 7,4 C2010 0,695
MTCG-3 10B-1 5/8” 20 15 17 2,6 9,2 C2010 0,700
MTCG-4 12B-1 3/4” 28 15 18 2,4 11,3 C2812 1,170
MTCG-4 12B-1 3/4” 20 15 17 2,4 11,3 C2010 0,830
MTCG-5 16B-1 1” 28 15 18 3,5 16,5 C2812 2,245
MTCG-6 20B-1 1"1/4 38 25 30 4,3 19 C3818 2,305
MTCG-7 24B-1 1"1/2 38 25 30 5,6 24,6 C3818 2,390
MTCG-8 28B-1 1"3/4 38 25 30 6,9 30 C3818 2,410
MTCG-9 32B-1 2” 38 25 30 7,8 30 C3818 2,480
 
 

MUC TYPE


Reference ISO STEP W H L h A S KG/M
MUC-1 06B-1 3/8” 25 10 15 1,5 5,4 4,4 0,170
MUC-2 08B-1 1/2" 30 15 20 2,2 7,4 7,2 0,275
MUC-3 10B-1 5/8” 33 20 23 2,6 9,2 9,5 0,405
MUC-4 12B-1 3/4” 38 20 28 2,4 11,3 11,1 0,410
MUC-5 16B-1 1” 51 25 41 3,5 16,5 16,5 0,510
MUC-6 20B-1 1"1/4" 60 30 50,5 4,5 19 15,5 0,720
 
 

MUCD TYPE


Reference ISO STEP W H L h A S B KG/M
MUCD-1 06B-2 3/8” 36 15 26 1,5 5,4 4,4 16 0,390
MUCD-2 08B-2 1/2" 45 20 35 2,2 7,4 7,2 21 0,620
MUCD-3 10B-2 5/8” 50 25 40 2,6 9,2 9,5 26 0,816
MUCD-4 12B-1 3/4” 56 25 46 2,4 11,3 11,1 31 0,810
MUCD-5 16B-2 1” 85 30 75 3,5 16,5 16,5 48 1,200
 
 

MGH TYPE


Reference ISO STEP W H C h l d J D KG/M
MGH-1 06B-1 3/8” 20 25 9,3 10 5,6 4 8,7 0,660 0,414
MGH-2 08B-1 1/2" 24 30 12,8 12,7 7,6 5 11,5 8,700 0,564
MGH-3 10B-1 5/8” 30 35 15,4 14,8 9,5 6 13,5 10,400 0,832
MGH-4 12B-1 3/4” 40 35 16,9 17,5 11,5 7 15,9 12,300 1,106
MGH-5 16B-1 1” 40 45 24,4 26,8 16,9 9 25,7 16,100 1,231
MGH-6 20B-1 1"1/4 50 50 27,5 31,2 19,4 11 29,3 19,300 1,726
MGH-7 24B-1 1"1/2 60 60 36,5 40,1 25,2 16 38,2 25,700 2,332
MGH-8 28B-1 1"3/4 70 70 41,5 48,9 30,8 17 46,9 28,300 3,173
MGH-9 32B-1 2” 75 75 44,5 53 30,8 19 47,3 29,600 3,264
 
 

MGHCG TYPE


Reference ISO STEP W H I D GUIDE KG/M
MGHCG-1 06B-1 3/8” 30 24 5,6 6,6 C3024 2,15
MGHCG-2 08B-1 1/2" 30 24 7,6 8,7 C3024 2,15
MGHCG-2 E 08B-1 1/2" 28 16 7,6 8,7 C2816 2,10
MGHCG-3 10B-1 5/8” 30 24 9,3 10,4 C3024 2,10
MGHCG-4 12B-1 3/4” 30 24 11,5 12,3 C3024 2,06
MGHCG-5 16B-1 1” 45 40 15,5 16,1 C4540 2,06
 
 

MUCCG TYPE


Reference ISO STEP W H K L h A S GUIDE KG/M
MUCCG-1 06B-1 3/8” 25 15 18 15 1,5 5,4 4,4 C2010 0,760
MUCCG-2 08B-1 1/2" 30 25 27 20 2,2 7,4 7,2 C2812 1,100
MUCCG-3 10B-1 5/8” 33 30 32 23 2,6 9,2 9,5 C2812 1,305
MUCCG-4 12B-1 3/4” 38 35 38 28 2,4 11,3 11,1 C3818 2,335
MUCCG-5 16B-1 1” 51 40 45 41 3,5 16,5 16,5 C3818 2,440
 
 

MTCGD TYPE


Reference ISO STEP W H K h A GUIDE KG/M
MTCGD-1 06B-2 3/8” 15,5 15 17 1,5 5,4 C2010 0,615
MTCGD-2 08B-2 1/2" 21,5 15 17 2,2 7,4 C2010 0,715
MTCGD-3 10B-2 5/8” 26 15 17 2,6 9,2 C2812 1,165
MTCGD-4 12B-2 3/4” 30,7 15 18 2,4 11,3 C2812 1,200
MTCGD-5 16B-2 1” 48 20 27 3,5 16,5 C3818 1,170
MTCGD-6 20B-2 1"1/4 55 25 30 4,3 19 C3818 2,480
MTCGD-7 24B-1 1"1/2 72 30 35 5,5 24,7 C3818 3,020
 
 

MGHLGC TYPE


Reference ISO STEP W H K I J h d D C KG/M GUIDE
MGHLGC-1 06B-1 3/8” 20 17,5 21 5,6 8,7 9,9 4 6,6 9,3 0,622 C2010
MGHLGC-2 08B-1 1/2" 28 27,5 32 7,6 11,5 12,7 5 8,7 12,8 1,450 C2812
MGHLGC-3 10B-1 5/8” 28 27,5 32 9,3 13,5 14,8 6 10,4 15,4 1,402 C2812
MGHLGC-4 12B-1 3/4” 38 34 43 11,5 15,9 17,5 7 12,3 16,9 1,709 C3818
MGHLGC-5 16B-1 1” 38 40 50 16,9 25,7 26,8 9 16,1 24,4 1,600 C3818
MGHLGC-6 20B-1 1"2/4 60 45 55 19,4 29,3 31,2 11 19,3 27,5 4,800 C6020
MGHLGC-7 24B-1 1"1/2 60 55 65 25,2 38,2 40,1 16 25,7 36,5 5,000 C6020
MGHLGC-8 28B-1 1"3/4 70 70 80 30,8 46,9 48,9 17 28,3 41,5 6,200 C6020
MGHLGC-9 32B-1 2” 70 70 80 30,8 47,3 53 19 29,6 44,5 6,200 C6020
 
 

MGHGCG TYPE


Reference ISO STEP H W L I J h d D KG/M
MGHGCG-1 06B-1 3/8” 25 31 47 5,6 8,7 9,9 4 6,6 2,150
MGHGCG-2 08B-1 1/2" 25 31 47 7,6 11,5 12,7 5 8,7 2,150
MGHGCG-3 10B-1 5/8” 25 31 47 9,3 13,5 14,8 6 10,4 2,100
MGHGCG-4 12B-1 3/4” 25 31 47 11,5 15,9 17,5 7 12,3 2,060
 
 

M2PCG TYPE


Reference ISO STEP H W H1 H2 A K H GUIDE KG/M
M2PCG-1 06B-1 3/8” 20 31,6 19,5 14,5 28,4 26,4 C2010 0,900
M2PCG-2 08B-1 1/2" 20 34,8 18,9 16,5 30,5 28,0 C2010 0,960
M2PCG-3 10B-1 5/8” 20 41,1 21,2 15,5 36 34,4 C2010 1,120
M2PCG-4 12B-1 3/4” 28 47,5 24,8 18,6 41,5 38,5 C2812 1,700
M2PCG-5 16B-1 1” 38 69,4 45,1 25,0 61,4 52,4 C3818 3,100
 
Esta web utiliza cookies propias y de terceros para su correcto funcionamiento y para fines analíticos. Al hacer clic en el botón Aceptar, acepta el uso de estas tecnologías y el procesamiento de tus datos para estos propósitos. Configurar y más información
Privacidad