ROUE DE TRACTION 820
- Matériau : Polyamide PA6, usinage de haute précision, roue usinée.
- Bonne résistance, peut être utilisé dans le transport de marchandises lourdes
ROUE DE TRACTION 815
- Matière : Polyamide PA6, roue usinée.
- Bonne résistance, peut être utilisé dans le transport de marchandises lourdes
Nombre de dents | Pd | Od | Perceuse |
19 | 115,7 | 117 | 25 |
19 | 115,7 | 117 | 30 |
21 | 127,8 | 129 | 25 |
21 | 127,8 | 129 | 30 |
23 | 139,9 | 140,7 | 25 |
23 | 139,9 | 140,7 | 30 |
25 | 152 | 153 | 25 |
25 | 152 | 153 | 30 |
- Matière : Polyamide renforcé
- Applicable pour les essieux fixes, facile à installer
Nombre de dents | Pd | Od | Perceuse |
19 | 115,7 | 117 | 25 |
19 | 115,7 | 117 | 30 |
21 | 127,8 | 129 | 25 |
21 | 127,8 | 129 | 30 |
23 | 139,9 | 140,7 | 25 |
23 | 139,9 | 140,7 | 30 |
25 | 152 | 153 | 25 |
25 | 152 | 153 | 30 |
ROUE DE TRACTION 815
- Matière : Polyamide PA6, roue usinée.
- Bonne résistance, peut être utilisé dans le transport de marchandises lourdes
Nombre de dents | Pd | Od | Perceuse |
19 | 115,7 | 117 | 25 |
19 | 115,7 | 117 | 30 |
21 | 127,8 | 129 | 25 |
21 | 127,8 | 129 | 30 |
23 | 139,9 | 140,7 | 25 |
23 | 139,9 | 140,7 | 30 |
25 | 152 | 153 | 25 |
25 | 152 | 153 | 30 |
- Matière : Polyamide renforcé
- Applicable pour les essieux fixes, facile à installer
Nombre de dents | Pd | Od | Perceuse |
19 | 115,7 | 117 | 25 |
19 | 115,7 | 117 | 30 |
21 | 127,8 | 129 | 25 |
21 | 127,8 | 129 | 30 |
23 | 139,9 | 140,7 | 25 |
23 | 139,9 | 140,7 | 30 |
25 | 152 | 153 | 25 |
25 | 152 | 153 | 30 |
ROUE DE TRACTION 880 TAB
- Matériau : Polyamide PA6, usinage de haute précision, roue usinée.
- Bonne résistance, peut être utilisé dans le transport de marchandises lourdes
Code | Nombre de dents | Pd | Od | Perceuse |
880-10-25 | 10 | 123,3 | 122,4 | 25 |
880-10-30 | 10 | 123,3 | 122,4 | 30 |
880-12-25 | 12 | 147,2 | 147,3 | 25 |
880-12-30 | 12 | 147,2 | 147,3 | 30 |
- Matière : Polyamide renforcé
Code | Nombre de dents | Pd | Od | Perceuse |
3-880-10-25 | 10 | 123,3 | 122,4 | 25 |
3-880-10-30 | 10 | 123,3 | 122,4 | 30 |
3-880-12-25 | 12 | 147,2 | 147,3 | 25 |
3-880-12-30 | 12 | 147,2 | 147,3 | 30 |
ROUE DE TRACTION 881 TAB
- Matière : Polyamide PA6, roue usinée.
- Bonne résistance, peut être utilisé dans le transport de marchandises lourdes
- Essieu + rainure de clavette correspondante.
Code | Nombre de dents | Pd | Od | Essieu |
881-19-25 | 19 | 115,7 | 117 | 25 |
881-19-30 | 19 | 115,7 | 117 | 30 |
881-21-25 | 21 | 127,8 | 129 | 25 |
881-21-30 | 21 | 127,8 | 129 | 30 |
881-23-25 | 23 | 139,9 | 140,7 | 25 |
881-23-30 | 23 | 139,9 | 140,7 | 30 |
881-25-25 | 25 | 152 | 153 | 25 |
881-25-30 | 25 | 152 | 153 | 30 |
ROUE DE TRACTION 882
- Matériau : Polyamide PA6, usinage de haute précision, roue usinée.
- Bonne résistance, peut être utilisé dans le transport de marchandises lourdes
- Essieu + rainure de clavette correspondante.
Code | Nombre de dents | Pd | Od | Perceuse |
882-10-25 | 10 | 123,3 | 126 | 25 |
882-10-30 | 10 | 123,3 | 126 | 30 |
882-12-25 | 12 | 147,2 | 149,9 | 25 |
882-12-30 | 12 | 147,2 | 149,9 | 30 |
- Matière : Polyamide renforcé
- Essieu + rainure de clavette correspondante.
Code | Nombre de dents | Pd | Od | Essieu |
882-10-25 | 10 | 123,3 | 126 | 25 |
882-10-30 | 10 | 123,3 | 126 | 30 |
882-12-25 | 12 | 147,2 | 149,9 | 25 |
882-12-30 | 12 | 147,2 | 149,9 | 30 |