GUÍA PARA BARANDILLAS
Referencia | W | K | H | C | t | h |
ME-201611 | 20 | 16 | 10,0 | 11 | 3 | 5 |

PERFILES PARA BOTELLERÍA
ME-201113 | 20 | 13 | 11,0 | 7 |
ME-201114 | 20 | 14 | 11,0 | 7 |
ME-251111 | 25 | 11 | 11,0 | 7 |
ME-301111 | 30 | 11 | 11,0 | 7 |
ME-551311 | 55 | 11 | 11,0 | 7 |
ME-201111 | 20 | 11 | 11,0 | 7 |
ME-151110 | 15 | 10 | 11,0 | 7 |
ME-151110 | 15 | 10 | 11,0 | 7 |


GUÍA PARA BARANDILLAS
MEDIDAS PARA PLETINA | LONGITUD EN METROS | PERFIL SECCIÓN "C" PARA PLETINAS |
3X30 | 2/3/6 | ![]() |
8X40 | 2/3 | ![]() |
6X50 | 2/3/6 | ![]() |
2X70 | 2/3 | ![]() |
6X60 | 2/3 | ![]() |
6X60 | 2/3/6 | ![]() |
GUÍA PARA BARANDILLAS
SECCIÓN | DESCRIPCIÓN |
![]() |
DOBLE Z |
![]() |
T STANDARD |
![]() |
L STANDARD |
![]() |
L PINZA |
![]() |
Z PINZA |
![]() |
Z STANDARD |
![]() |
PINZA-25 |
![]() |
PINZA-40 |