GLISSIÈRE POUR RAMBARDES
Référence | W | K | H | C | t | h |
ME-201611 | 20 | 16 | 10,0 | 11 | 3 | 5 |
PROFILÉS POUR BOUTEILLES
ME-201113 | 20 | 13 | 11,0 | 7 |
ME-201114 | 20 | 14 | 11,0 | 7 |
ME-251111 | 25 | 11 | 11,0 | 7 |
ME-301111 | 30 | 11 | 11,0 | 7 |
ME-551311 | 55 | 11 | 11,0 | 7 |
ME-201111 | 20 | 11 | 11,0 | 7 |
ME-151110 | 15 | 10 | 11,0 | 7 |
ME-151110 | 15 | 10 | 11,0 | 7 |
GLISSIÈRE POUR RAMBARDES
MESURES POUR PLATINE | LONGUEUR EN MÈTRES | PROFILÉ SECTION "C" POUR PLATINES |
3X30 | 2/3/6 | |
8X40 | 2/3 | |
6X50 | 2/3/6 | |
2X70 | 2/3 | |
6X60 | 2/3 | |
6X60 | 2/3/6 |
GLISSIÈRE POUR RAMBARDES
SECTION | DESCRIPTION |
DOUBLE Z | |
T STANDARD | |
L STANDARD | |
L PINCE | |
Z PINCE | |
Z STANDARD | |
PINCE-25 | |
PINCE-40 |